Gía xe Toyota Camry cũ cập nhật tháng 10/2022
Giá bán của những chiếc sedan Toyota Camry đã qua sử dụng trong tháng 10/2022 này ra sao? Cùng kiểm tra giá bán tham khảo của Camry cũ hiện đang rao bán trên thị trường.
Toyota Camry là mẫu xe sedan phổ biến nhất trên thế giới với khoảng 21,4 triệu chiếc bán ra trên toàn cầu (tính đến hết năm 2020) và được mệnh danh là “Vua của các dòng xe sedan”. Không ngoại lệ, tại Việt Nam, Toyota Camry là mẫu xe sedan danh tiếng hàng đầu về chất lượng, đẳng cấp mang đến niềm tự hào cho chủ sở hữu.
Cùng xem giá tham khảo của những đời xe Ford Ranger hiện tại được bán trên thị trường ra sao:
Giá xe Toyota Camry cũ cập nhật tháng 10/2022 trên Bonbanh
- Giá xe Toyota Camry 2022: từ 1198 triệu đồng
- Giá xe Toyota Camry 2021 : từ 995 triệu đồng
- Giá xe Toyota Camry 2020 : từ 860 triệu đồng
- Giá xe Toyota Camry 2019 : từ 755 triệu đồng
- Giá xe Toyota Camry 2018 : từ 700 triệu đồng
- Giá xe Toyota Camry 2017 : từ 670 triệu đồng
- Giá xe Toyota Camry 2016 : từ 645 triệu đồng
- Giá xe Toyota Camry 2015 : từ 630 triệu đồng
- Giá xe Toyota Camry 2014 : từ 550 triệu đồng
- Giá xe Toyota Camry 2013 : từ 499 triệu đồng
- Giá xe Toyota Camry 2012 : từ 494 triệu đồng
- Giá xe Toyota Camry 1989 - 2011: từ 40 triệu đồng
Bảng giá xe Toyota Camry cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 10/2022
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Toyota Camry 2022 | |||
Toyota Camry 2.5HV hybrid nhập khẩu - 2022 | 1.468.000.000 | 2.334.000.000 | 3.200.000.000 |
Toyota Camry 2.5Q máy xăng nhập khẩu - 2022 | 1.415.000.000 | 1.479.000.000 | 1.539.000.000 |
Toyota Camry 2.0G máy xăng nhập khẩu - 2022 | 1.320.000.000 | 1.320.000.000 | 1.320.000.000 |
Toyota Camry 2.0Q máy xăng nhập khẩu - 2022 | 1.198.000.000 | 1.272.000.000 | 1.300.000.000 |
Toyota Camry 2021 | |||
Toyota Camry 2.5HV hybrid nhập khẩu (FaceLift) - 2021 | 1.579.000.000 | 1.579.000.000 | 1.579.000.000 |
Toyota Camry 2.5Q máy xăng nhập khẩu (FaceLift) - 2021 | 1.450.000.000 | 1.456.000.000 | 1.459.000.000 |
Toyota Camry 2.5Q máy xăng nhập khẩu - 2021 | 1.195.000.000 | 1.274.000.000 | 1.330.000.000 |
Toyota Camry 2.0Q máy xăng nhập khẩu (FaceLift) - 2021 | 1.195.000.000 | 1.245.000.000 | 1.278.000.000 |
Toyota Camry 2.0G máy xăng nhập khẩu (FaceLift) - 2021 | 1.045.000.000 | 1.045.000.000 | 1.045.000.000 |
Toyota Camry 2.0G máy xăng nhập khẩu - 2021 | 999.000.000 | 1.043.000.000 | 1.080.000.000 |
Toyota Camry 2020 | |||
Toyota Camry 2.5Q máy xăng nhập khẩu - 2020 | 1.115.000.000 | 1.222.000.000 | 1.850.000.000 |
Toyota Camry 2.0G máy xăng nhập khẩu - 2020 | 860.000.000 | 976.000.000 | 1.050.000.000 |
Toyota Camry 2019 | |||
Toyota Camry 2.5Q máy xăng nhập khẩu (FaceLift) - 2019 | 1.050.000.000 | 1.145.000.000 | 1.350.000.000 |
Toyota Camry 2.5G máy xăng - 2019 | 970.000.000 | 970.000.000 | 970.000.000 |
Toyota Camry 2.5Q máy xăng - 2019 | 950.000.000 | 1.056.000.000 | 1.185.000.000 |
Toyota Camry 2.0G máy xăng nhập khẩu (FaceLift) - 2019 | 879.000.000 | 929.000.000 | 1.100.000.000 |
Toyota Camry 2.0E máy xăng - 2019 | 795.000.000 | 840.000.000 | 888.000.000 |
Toyota Camry 2018 | |||
Toyota Camry 2.5Q máy xăng (FaceLift) - 2018 | 880.000.000 | 928.000.000 | 960.000.000 |
Toyota Camry 2.0E máy xăng (FaceLift) - 2018 | 780.000.000 | 818.000.000 | 849.000.000 |
Toyota Camry 2017 | |||
Toyota Camry 2.5Q máy xăng (FaceLift) - 2017 | 880.000.000 | 880.000.000 | 880.000.000 |
Toyota Camry 2.5G máy xăng - 2017 | 840.000.000 | 840.000.000 | 840.000.000 |
Toyota Camry 2.5Q máy xăng - 2017 | 825.000.000 | 851.000.000 | 880.000.000 |
Toyota Camry 2.5G máy xăng (FaceLift) - 2017 | 723.000.000 | 724.000.000 | 725.000.000 |
Toyota Camry 2.0E máy xăng (FaceLift) - 2017 | 709.000.000 | 729.000.000 | 755.000.000 |
Toyota Camry 2.0E máy xăng - 2017 | 670.000.000 | 744.000.000 | 780.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Toyota Camry cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/toyota-camry-cu-da-qua-su-dung)
- Doanh số phân khúc SUV 7 chỗ: Ford Everest áp sát Hyundai Santa Fe
- Isuzu mu-X được nâng cấp nhiều trang bị mới tại Thái Lan
- 3 mẫu xe giảm giá lớn từ đầu tháng 10/2022
- Volkswagen Tiguan và Polo ưu đãi khủng cuối năm
- Toyota có 3 mẫu xe nằm trong TOP ô tô bán chạy nhất thị trường
- Ford Territory 2023 thực tế tại Việt Nam
- Toyota Veloz Cross sẽ tăng giá trong thời gian tới
- Người dùng Việt có thêm lựa chọn với nhiều mẫu SUV 5 chỗ mới ra mắt
- Kia và Toyota đua tranh cho ngôi vương phân khúc crossover cỡ nhỏ thị trường Việt
- Toyota Hilux thuần điện lộ diện tại Úc